Når det gjelder å finne filkomprimeringsverktøy i Linux, er du bundet til å oppleve zip, gzip og bzip2. Hvilken er det beste kompresjonsverktøyet for deg, avhenger delvis av det du planlegger å komprimere. En rekke tester legger disse tre verktøyene gjennom sine skritt for å se hvilken som er best.
Beste verktøyet for å komprimere Windows-dokumenter
Den første testen bruker hvert komprimeringsverktøy på en enkelt filtype for å bestemme hvordan hvert verktøy håndterer den aktuelle filen.
Denne serien av tester kjørte på et Windows-dokument i Microsoft DOCX-formatet.
Ved å bruke standardinnstillingene, er resultatene:
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 12202 byte |
| glidelås | 9685 |
| gzip | 9537 |
| bzip2 | 10109 |
Ved å bruke de maksimale komprimeringsinnstillingene i samme fil, har de samme resultatene. Bruke maksimal komprimering leverte ikke bedre resultater enn å bruke standardinnstillingene.
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 12202 byte |
| glidelås | 9677 |
| gzip | 9530 |
| bzip2 | 10109 |
Kjører samme test på to andre filer, en som bare inneholder tekst og en som inneholder tekst, bilder og formatering, ga det samme resultatet: Maksimale komprimeringsinnstillinger gjorde ikke stor forskjell i resultatene.
I alle tre tester kommer gzip ut på toppen i alle kategorier og bzip2 er minst effektive.
Beste verktøyet for å komprimere bilder
Den neste testen viser resultatene av komprimering av bilder i PNG, JPG, Bitmap og GIF-formater. I teorien er JPG-filer allerede komprimert og kan derfor ikke komprimere i det hele tatt, og kan i teorien gjøre filen større.
Testresultatene viste at komprimering av JPB-formatbildene hadde liten effekt.
PNG-fil
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 345265 |
| glidelås | 345399 |
| gzip | 345247 |
| bzip2 | 346484 |
JPEG-fil
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 44340 |
| glidelås | 44165 |
| gzip | 44015 |
| bzip2 | 44281 |
Bitmap-fil
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 3113334 |
| glidelås | 495028 |
| gzip | 494883 |
| bzip2 | 397569 |
GIF-fil
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 6164 |
| glidelås | 5772 |
| gzip | 5627 |
| bzip2 | 6051 |
I alle tilfeller kom gzip ut på toppen igjen, bortsett fra den ydmyke bitmappen. På bitmap-bildet produserte bzip2-komprimeringen en liten fil i forhold til det opprinnelige og det andre komprimeringsformatet.
Beste verktøyet for å komprimere lydfiler
Det vanligste lydformatet er MP3, som allerede er komprimert, slik at verktøyene ikke gjorde stor forskjell i størrelsen på de to filene som ble testet.
Fil 1
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 5278905 |
| glidelås | 5270224 |
| gzip | 5270086 |
| bzip2 | 5270491 |
Fil 2
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 4135331 |
| glidelås | 4126138 |
| gzip | 4126000 |
| bzip2 | 4119410 |
Beste verktøyet for å komprimere video
For denne testen ble to videofiler testet. Som med MP3 inneholder MP4-filen allerede et komprimeringsnivå. FLV-filen har ikke noe komprimeringsnivå, da det er et tabsfritt format.
MP4
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 731908 |
| glidelås | 478546 |
| gzip | 478407 |
| bzip2 | 478042 |
FLV
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 7833634 |
| glidelås | 4339169 |
| gzip | 4339030 |
| bzip2 | 4300295 |
Begge filformatene ble komprimert, og begge hadde bzip2 den beste jobben, selv om resultatene var like.
kjør~~POS=TRUNC
Den siste kategorien inneholder kjørbare. Fordi kjørbare er kompilert kode, er det ingen overraskelse at de ikke komprimerer godt.
Fil 1
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 26557472 |
| glidelås | 26514031 |
| gzip | 26513892 |
| bzip2 | 26639209 |
Fil 2
| Verktøy | Filstørrelse |
|---|---|
| Innledende filstørrelse | 195629144 |
| glidelås | 193951631 |
| gzip | 193951493 |
| bzip2 | 194834876 |
Selv om effektene var minimale, kommer gzip-komprimeringen ut på toppen og bzip2 kommer inn sist.
Komplett mappetest
Denne gangen kjøres testen i en mappe full av bilder, dokumenter, regneark, videoer, lydfiler, kjørbare filer og andre forskjellige filformater.
Standard komprimering
| Verktøy | Filstørrelse | Tid tatt |
|---|---|---|
| Innledende fil | 1333084160 | 0 |
| glidelås | 1303177778 | 1 minutt 10 sekunder |
| gzip | 1303177637 | 1 minutt 35 sekunder |
| bzip2 | 1309234947 | 6 minutter 5 sekunder |
Maksimal komprimering
| Verktøy | Filstørrelse | Tid tatt |
|---|---|---|
| Innledende fil | 1333084160 | 0 |
| glidelås | 1303107894 | 1 minutt 10 sekunder |
| gzip | 1303107753 | 1 minutt 35 sekunder |
| bzip2 | 1309234947 | 6 minutter 10 sekunder |
Raskeste komprimering
| Verktøy | Filstørrelse | Tid tatt |
|---|---|---|
| Innledende fil | 1333084160 | 0 |
| glidelås | 1304163943 | 1 minutt 0 sekunder |
| gzip | 1304163802 | 1 minutt 15 sekunder |
| bzip2 | 1313557595 | 6 minutter 10 sekunder |
Basert på den endelige testen, er det klart at bzip2 ikke er like nyttig som de andre to komprimeringsverktøyene. Det tar lengre tid å komprimere filene, og den endelige filstørrelsen er større enn de to andre verktøyene.
Forskjellen mellom zip og gzip er ubetydelig, og mens gzip vanligvis kommer ut på toppen, er zip-formatet vanligere på tvers av forskjellige operativsystemer.
Dommen
Bruk enten zip eller gzip som Linux-filkomprimeringsverktøy. Kanskje bzip2 har hatt sin dag og trenger å være begrenset til historien.




