Innholdsfortegnelse:
- Slik ser du vinter-OL på Roku
- Vinter-OL 2018-plan
Vinteren din er i ferd med å bli mer underholdende! De olympiske vinterleker begynner denne uken i PyeongChang, Sør-Korea. Fans i USA kan se vinter-OL på Roku med et NBCSN-abonnement. Alle Roku-kunder kan se de siste klippene, kommentarene og høydepunktene gratis på NBC Sports-kanalen.
Pyeongchang olympiske stadion i Sør-Korea vil være vitne til åpningsseremonien til årets vinter-OL. Det samme stadionet vil også bli brukt til avslutningsseremonien. Arrangementet finner sted 9. februar 2018, klokka 11 GMT. Millioner fra hele verden vil stille inn for å se hvordan Sør-Korea skal feire åpningen av vinter-OL
Slik ser du vinter-OL på Roku
Se vinter-OL på Roku uten problemer. Du kan følge enkle trinn for å vite hvordan:
- Abonner på Ivacy VPN
- Konfigurer VPN-tjenesten på Roku gjennom ruteren
- Velg den foretrukne serverplassen for å se vinter-OL på Roku
- Velg favorittkanalen din online, og klikk på Koble til
Hvis du vil se all live dekning av den fantastiske sportsbegivenheten i USA, bør du logge deg på NBC. Det samme gjør de britiske fansen siden de kan fange all live-action fra vinter-OL 2018 på skjermene sine gjennom Eurosport. Du kan imidlertid også se livedekningen av arrangementet gjennom BBC hvis du ikke vil benytte deg av Eurosport-abonnement. Tilhengere av vinter-OL 2018 kan streame alle hendelsene live og eksklusivt på forskjellige kanaler i forskjellige land. Her er listen over kanaler sammen med kringkastere som består av:
| | land | kringkastere |
|---|
| Armenia | APMTV |
| Asia | Dentsu |
| Østerrike | ORF |
| Hviterussland | Belteleradio |
| Brasil | Grupo Globo |
| Canada | CBC / Radio-Canada, Bell Media, Rogers Media |
| Caribbean | International Media Content ltd |
| Kina | CCTV |
| Kroatia | HRT |
| Tsjekkisk Republikk | CT |
| Estland | Eesti Meedia |
| Europa | Discovery Communications, Eurosport |
| Finland | Yle |
| Frankrike | Frankrike Télévisions |
| Georgia | GPB |
| Tyskland | ARD ZDF |
| Island | RÚV |
| Irland | RTE |
| Japan | Japansk konsortium |
| Kosovo | RTK |
| Ungarn | MTVA |
| Latvia | LTV |
| Litauen | TV3 |
| MENA | drive med sporter |
| Nederland | NOS |
| New Zealand | Sky TV |
| Nord-Korea | SBS |
| Norge | TVNorge |
| Oceania | Sky TV |
| Polen | TVP |
| Romania | TVR |
| Slovakia | RTVS |
| Sør-Afrika | SABC, SuperSport |
| Slovenia | RTV |
| Sør-Korea | SBS |
| Afrika sør for Sahara | Econet Media, SuperSport |
| Sverige | Kanal 5 |
| Sveits | SRG SSR |
| Storbritannia | Eurosport, BBC |
| forente stater | NBC, Universal |
Vinter-OL 2018-plan
Nå som du har lært hvordan live live vinter-OL på Roku, her er en titt på timeplanen for vinter-OL 2018. Ta en titt på oppstillingen og velg valgene dine:
Alle tidspunktene som er angitt i konkurranseplanen er basert på Korean Standard Time (KST).
Åpningssermoni
9. februar, 20:00 - 22:00
Alpint
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 11. februar | 11: 00-13: 10 | Menns utfor |
| 12. februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Kvinners kjempeslalåm |
| 13. februar | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Herre kombinert |
| 14. februar | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom for kvinner |
| 15. februar | 11: 00-13: 10 | Super-menn for menn |
| 17. februar | 11: 00-13: 10 | Super-kvinner for kvinner |
| 18. februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Kjempeslalåm for menn |
| 21. februar | 11: 00-13: 10 | Kvinners utfor |
| 22. februar | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalåm for menn |
| 23. februar | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Kvinners kombinert |
| 24. februar | 11: 00-13: 00 | Lagarrangement |
skiskyting
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 10. februar | 20: 15-21: 35 | 7, 5 km spurt for kvinner |
| 11. februar | 20: 15-21: 40 | 10 km sprint for menn |
| 12. februar | 19: 10-20: 00 | 10 km for kvinner |
| 21: 00-21: 50 | Jakten på 12, 5 km menn |
| 14. februar | 20: 05-22: 00 | Kvinne 15 km individ |
| 15. februar | 20: 00-22: 00 | Menn 20 km individ |
| 17. februar | 20: 15-21: 10 | Massestart for kvinner, 12, 5 km |
| 18. februar | 20: 15-21: 15 | 15 km massestart herre |
| 20. februar | 20: 15-21: 45 | Blandet 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km stafett |
| 22. februar | 20: 15-21: 45 | 4 x 6 km stafett for kvinner |
| 23. februar | 20: 15-21: 45 | 4 x 7, 5 km menn, stafett |
Bobsleigh
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 18. februar | 20:05 | To-mann løper 1 og 2 |
| 19. februar | 20:15 | To-mann løper 3 og 4 |
| 20. februar | 20:50 | To-kvinnen løper 1 og 2 |
| 21. februar | 20:40 | To-kvinnen løper 3 og 4 |
| 24. februar | 09:30 | Firemann løper 1 og 2 |
| 25. februar | 09:30 | Firemann løper 3 og 4 |
Langrenn
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 10. februar | 16:15 | Skiathlon for kvinner |
| 11. februar | 15:15 | Skiathlon herre |
| 13. februar | 17:30 | Klassisk individuell sprint for menn |
| 13. februar | 20:00 | Klassisk individuell sprint for kvinner |
| 15. februar | 15:30 | 10 km fristil for kvinner |
| 16. februar | 15:00 | 15 km fristil for menn |
| 17. februar | 18:30 | 4 x 5 km stafett for kvinner |
| 18. februar | 15:15 | 4 x 10 km stafett herrer |
| 21. februar | 17:00 | Team Sprint herre freestyle |
| 21. februar | 19:00 | Dame Team Sprint fristil |
| 24. februar | 14:00 | Menn 50 km massestart menn |
| 25. februar | 15:15 | 30 km massestart for kvinner, klassisk |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinals, B - playoff off 3. plass, F - Final
| Begivenhet | Onsdag 8 | 9. fre | Lør 10. | Søndag 11 | Man 12 | Tir 13 | Ons 14 | 15. tors | 16. fre | Lør 17 | Søndag 18 | 19. mai | Tir 20 | Onsdag 21 | Torsdag 22 | 23. fre | Lør 24 | Søndag 25 |
|---|
| Herreturnering | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
| Dameturnering | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
| Blandede dobler | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Kunstløp
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 9. februar | 10:00 | Team event par |
| Team event herre kort |
| 11. februar | 10:00 | Lagbegivenhet isdans kort |
| Team event damerekorte |
| Team event par gratis |
| 12. februar | 10:00 | Lagarrangement menn gratis |
| Lagarrangement isdans gratis |
| Team event damer gratis |
| 14. februar | 10:00 | Par skøyter kort |
| 15. februar | 10:00 | Par skøyter gratis |
| 16. februar | 10:00 | Herre single kort |
| 17. februar | 10:00 | Singler for menn gratis |
| 19. februar | 10:00 | Isdans kort |
| 20. februar | 10:30 | Isdans gratis |
| 21. februar | 10:00 | Dame singler kort |
| 23. februar | 10:00 | Singler for damer gratis |
| 25. februar | 09:30 | Galautstilling |
Freestyle Ski
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 9. februar | 10: 00-10: 45 | Moguls-kvalifisering for kvinner |
| 11: 45-12: 30 | Moguls menns kvalifisering |
| 11. februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Mogulsfinale for kvinner |
| 12. februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Mogulsfinale herrer |
| 15. februar | 20: 00-21: 15 | Kvinners antenner, kvalifisering 1 og 2 |
| 16. februar | 20: 00-21: 20 | Finaler for kvinner, antenner |
| 17. februar | 10: 00-11: 40 | Ski Slopestyle kvalifikasjoner |
| 13: 00-14: 35 | Ski Slopestyle-finale for kvinner |
| 20: 00-21: 15 | Kvalifikasjoner for menns antenner |
| 18. februar | 10: 00-12: 05 | Ski Slopestyle-menn for menn |
| 13: 15-14: 50 | Ski Slopestyle-menn herrer |
| 20: 00-21: 20 | Finale menns antenner |
| 19. februar | 10: 00-11: 25 | Ski Halfpipe-kvalifikasjoner for kvinner |
| 20. februar | 10: 30-11: 55 | Finaler for halvrenn for kvinner |
| 13: 00-14: 45 | Ski Halfpipe-menn for menn |
| 21. februar | 11: 30-12: 15 | Ski Cross Seeding Round for menn |
| 13: 15-14: 55 | Ski Cross Finals herre |
| 22. februar | 11: 30-13: 00 | Finaler for halvrenn for menn |
| 23. februar | 11: 30-12: 15 | Ski Cross Seeding Round for kvinner |
| 13: 15-14: 55 | Ski Cross-finale for kvinner |
Ishockey
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 10. februar | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
| SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
| 11. februar | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
| CAN vs OAR 21: 10-23: 30 |
| 12. februar | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
| SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
| 13. februar | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
| USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
| 14. februar | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Innledende runde for kvinner |
| KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
| USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| 15. februar | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
| NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn |
| CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Innledende runde for kvinner |
| OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
| SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| 16. februar | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
| OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn |
| FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| 17. februar | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
| KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn |
| OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| 12: 10-14: 30 | Kvinnenes kvartfinale |
| 16: 40-19: 00 | Kvinnenes kvartfinale |
| SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| 18. februar | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
| CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn |
| CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| 12: 10-14: 30 | Klassifiseringsspill for kvinner |
| 16: 40-19: 00 | Klassifiseringsspill for kvinner |
| SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
| 19. februar | 13: 10-15: 30 | Semifinal for kvinner |
| 21: 10-23: 30 | Semifinal for kvinner |
| 20. februar | 12: 10-14: 30 | Kvalifiseringskamp for menn |
| 16: 40-19: 00 | Kvalifiseringskamp for menn |
| 21: 10-23: 30 | Kvalifiseringskamp for menn |
| 12: 10-14: 30 | Klassifiseringsspill for kvinner |
| 16: 40-19: 00 | Klassifiseringsspill for kvinner |
| 21: 10-23: 30 | Kvalifiseringskamp for menn |
| 21. februar | 12: 10-14: 30 | Kvartfinale herrer |
| 16: 40-19: 00 | Kvartfinale herrer |
| 21: 10-23: 30 | Kvartfinale herrer |
| 16: 40-19: 00 | Bronsemedalje for kvinner |
| 21: 10-23: 30 | Kvartfinale herrer |
| 22. februar | 13: 10-16: 00 | Kvinners gullmedalje |
| 23. februar | 16: 40-19: 00 | Semifinale herre |
| 21: 10-23: 30 | Semifinale herre |
| 24. februar | 21: 10-00: 00 | Bronsemedalje for menn |
| 25. februar | 13: 10-16: 00 | Gullmedalje for menn |
aking
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 10. februar | 19: 10-22: 45 | Singler for menn, løper 1 og 2 |
| 11. februar | 18: 50-22: 45 | Singler for menn løper 3 og 4 |
| 12. februar | 19: 50-22: 45 | Singel for kvinner, løper 1 og 2 |
| 13. februar | 19: 30-22: 45 | Kvinners single løper 3 og 4 |
| 14. februar | 20: 20-22: 45 | Doubles løper 1 og 2 |
| 15. februar | 21: 30-22: 45 | Lag stafett |
Nordisk kombinert
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 14. februar | 15:00 | Menns individuelle normale bakke |
| 17:45 | Menns individuelle 10 km |
| 20. februar | 19:00 | Menns individuelle store bakke |
| 21:45 | Menns individuelle 10 km |
| 22. februar | 16:30 | Herrelaget stor bakke |
| 19:20 | Herrelaget stafett 4 x 5 km |
Kortbane hurtigløp
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 10. februar | 19: 00-21: 50 | 3000 m stafett for kvinner |
| 500 m. Kvinner |
| 1500 m. Menn |
| 13. februar | 19: 00-21: 30 | 5000 m stafett herrer |
| 1000 m menn |
| 500 m. Kvinner |
| 17. februar | 19: 00-21: 55 | 1500 m. Kvinner |
| 1000 m menn |
| 20. februar | 19: 00-21: 00 | 1000 m. Kvinner |
| 500 m menn |
| 3000 m stafett for kvinner |
| 22. februar | 19: 00-21: 45 | 1000 m. Kvinner |
| 500 m menn |
| 5000 m stafett herrer |
Skjelett
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 15. februar | 10: 00-12: 25 | Singler for menn, løper 1 og 2 |
| 16. februar | 9: 30-11: 55 | Singler for menn løper 3 og 4 |
| 20: 20-22: 10 | Singel for kvinner, løper 1 og 2 |
| 17. februar | 20: 20-22: 25 | Kvinners single løper 3 og 4 |
Skihopping
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 8. februar | 21: 30-22: 35 | Menns individuelle normale bakke kvalifisering |
| 10. februar | 21: 35-23: 20 | Menns individuelle normale bakke |
| 12. februar | 21: 50-23: 25 | Kvinners individuelle normale bakke |
| 16. februar | 21: 30-22: 35 | Menns individuelle store bakke kvalifisering |
| 17. februar | 21: 30-22: 45 | Menns individuelle store bakke |
| 19. februar | 21: 30-23: 20 | Herrelaget stor bakke |
snowboard
| Dato | Tid | Begivenhet |
|---|
| 10. februar | 10: 00-14: 30 | Slopestyle-menn for menn |
| 11. februar | 10: 00-11: 45 | Finale menn i slopestyle |
| 13: 30-15: 35 | Kvalifisering for slopestyle for kvinner |
| 12. februar | 10: 00-11: 45 | Finaler i slopestyle for kvinner |
| 13: 30-15: 00 | Halfpipe-kvinne for kvinner |
| 13. februar | 10: 00-11: 40 | Halfpipe-finale for kvinner |
| 13: 00-14: 50 | Halfpipe-menn for menn |
| 14. februar | 10: 30-12: 10 | Halfpipe-finale herre |
| 15. februar | 11: 00-12: 35 | Snowboard Cross Seeding Round for menn |
| 13: 30-15: 00 | Crossboard-finale for menn |
| 16. februar | 10: 00-11: 25 | Snowboard Cross Seeding Round for kvinner |
| 12: 15-13: 15 | Crossboard-finale for kvinner |
| 19. februar | 9: 30-12: 25 | Kvalifikasjoner for stor luft for kvinner |
| 21. februar | 9: 30-12: 45 | Menns store luftkvalifikasjoner |
| 22. februar | 12: 00-13: 50 | Parallelle kjempeslalom for kvinner / menn |
| 23. februar | 9: 30-11: 15 | Storfinale for kvinner |
| 24. februar | 10: 00-11: 45 | Storfinale herre for menn |
| 12: 00-13: 30 | Parallell gigantisk slalåmfinale for kvinner |
Skøyter
| Dag | Dato | Start | Bli ferdig | Begivenhet | Fase |
|---|
| Dag 1 | Lørdag 10. februar 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m. Kvinner |
| Dag 2 | Søndag 11. februar 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m menn |
| Dag 3 | Mandag 12. februar 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m. Kvinner |
| Dag 4 | Tirsdag 13. februar 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m. Menn |
| Dag 5 | Onsdag 14. februar 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m. Kvinner |
| Dag 6 | Torsdag 15. februar 2018 | 20:00 | 22:10 | Menn 10000 moh |
| Dag 7 | Fredag 16. februar 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m. Kvinner |
| Dag 9 | Søndag 18. februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Team forfølger menn | varmer |
| 500 m. Kvinner |
| Dag 10 | Mandag 19. februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Team forfølger kvinner | varmer |
| 500 m menn |
| Dag 12 | Onsdag 21. februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Team forfølger menn | finaler |
| Team forfølger kvinner | finaler |
| Dag 14 | Fredag 23. februar 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m. Menn |
| Dag 15 | Lørdag 24. februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Massestart menn |
| Massestart kvinner |
Avslutningsseremoni
25. februar, 20:00 - 22:00
Konklusjon
På grunn av TV-kringkasterens enorme vekt på streaming av plattformer på internett, er livestreamende vinter-OL på Roku enklere enn noen gang før. Vinter-OL 2018 starter 9. februar, og er en OL-fan, du venter spent på arrangementet. Det er på høy tid for deg å se noen av de beste sportslige øyeblikkene på skjermene dine live og eksklusivt
