- Se vinter-OL online (gratis)
- Hvor kan du se vinter-OL online (Kabelabonnement er nødvendig)
- Hvordan fjerne blokkering av geo-begrensning for å se vinter-OL på nettet
- Enheter for å se vinter-OL online
- sport
- Vinter-OL 2018-plan
Den største sportsbegivenheten i 2018; vinter-OL, skal starte fra fredag 9. februar til søndag 25. februar og vil finne sted i PyeongChang, Sør-Korea. Det sies å være den mest fjernsyns-sportsbegivenheten i 2018, det er ingen overraskelse hvorfor fansen søker etter måter å se vinter-OL online gratis.
Den gode nyheten er at det aldri har vært en bedre tid å se vinter-OL online gratis, takket være strømmetjenester på nettet. Men spørsmålet er at du kan få tilgang til nevnte innhold? Selv om det finnes en rekke TV- og strømmetjenester for olympiske spill live-streaming, dessverre, er disse tjenestene blokkert på grunn av geobegrensninger.
Fjern blokkering av geobegrensninger og se vinter-OL online gratis sikkert og sømløst med Ivacy VPN.Det er her Ivacy VPN kommer inn. Vi tilbyr deg en omfattende tjeneste som gir deg full tilgang til alle de største kanalene som dekker vinter-OL.
Her er en rask bruksanvisning som hjelper deg å se vinter-OL online gratis og uten behov for et betalt abonnement.
Se vinter-OL online (gratis)
Her er din gratis løsning for å se vinter-OL online. BBC Sport sender 2018 vinter-OL live på sin hjemmeside. Du må koble til en britisk VPN hvis du befinner deg utenfor Storbritannia. Med Ivacy VPN, slik kan du fjerne blokkering av BBC Sport og se vinter-OL online gratis!
- Registrer deg på Ivacy VPN
- Last ned Ivacy-appen for ønsket plattform.
- Koble til en britisk serverplassering og gå til BBC Sport
- Nyt spillet!
Hvor kan du se vinter-OL online (Kabelabonnement er nødvendig)
Det er mange kilder som gir dekning av vinter-OL 2018. Dessverre kan du ikke ha ubegrenset tilgang til innholdet med mindre du gir noen form for betaling før.
Du må også merke deg at du må koble deg til et VPN hvis du ikke er lokalisert i samme region som kringkasteren er basert i. Ivacy VPN fungerer for alle kildene nedenfor, inkludert BBC, som tidligere har blokkert brukere av andre VPN-tjenester fra å se på.
Amerikanske kilder
NBC Universal har kringkastingsrettighetene til vinter-OL 2018 i USA. Som sådan vil dekningen være tilgjengelig på NBC, CNBC, NBC Sports og online på NBCOlympics.com.
For ubegrenset tilgang, må du logge deg på med en gyldig kabel-, satellitt- eller Telco TV-konto. Du kan også registrere deg for en syv dager lang prøveversjon av Sling TV, som lar deg se NBC Sports live. Det skal imidlertid bemerkes at denne prøveperioden dekker mindre enn halvparten av tiden som vinter-OL kjører for.
Den første begivenheten (curling) finner sted 8. februar kl. 04.05 PST / 07 05 PST. Åpningsseremonien begynner dagen etter at begivenhetene offisielt begynner, og vil finne sted klokka 20 lokal tid (06:00 EST / 03:00 PST).
Hvis du er utenfor USA, må du få en amerikansk IP-adresse med en VPN.
Kanadiske kilder
Kanadiske seere kan se gratis dekning gratis på CBC TV. En premiumkonto ($ 4, 99 per måned) kreves imidlertid for å se utvalgte titler på forespørsel. Det er ennå ikke noe ord om vinter-OL-dekningen vil bli inkludert, men hvis ikke, er det ingen forpliktelse til å fortsette å betale etter den første måneden.
Hvis du er utenfor Canada, må du endre IP-adressen din med en kanadisk VPN.
Fjern blokkering av geo-begrensninger og se Watch vinter-OL fra hvor som helst gratis og sikkert med Ivacy.Britiske kilder
Vinter-OL kan sees live på BBC TV ved å trykke på den røde knappen på fjernkontrollen for seere i Storbritannia. Du kan også velge å se vinter-OL online via BBC Sport-nettstedet eller mobilappen. Eurosport vil også kringkaste hvert arrangement på TV og gjennom deres nett-spiller, men denne tjenesten koster £ 4, 99 per måned.
Hvis du er interessert i å se det første arrangementet, er det klokka 12:05, med åpningsseremonien senere klokka 11.
Australske kilder
I Australia sendes vinter-OL på 7 Live. Det kreves ingen betaling, og du kan se vinter-OL online ved å bruke mobilappen hvis du vil. Det første arrangementet vil bli vist kl. 08.00 EWST, kl. 9.30 ACST og kl. 10.00, mens åpningsseremonien er den samme kvelden henholdsvis kl. 19.00 og kl. 21.00.
Hvis du er utenfor Australia, trenger du en VPN for Australia.
Hvordan fjerne blokkering av geo-begrensning for å se vinter-OL på nettet
Hvis du er utenfor de ovennevnte stedene (og forutsetter at du har en TV-lisens, følger du disse enkle trinnene for å sikre at du ser vinter-OL online hvor enn du er.
- Last ned og installer Ivacy VPN
- Koble til ønsket sted, få tilgang til valg av kanaler som er nevnt ovenfor.
- PyeongChang 2018 derfra og kos deg!
Enheter for å se vinter-OL online
Ivacy VPN lar deg se vinter-OL online på et bredt spekter av plattformer:
Se vinter-OL online på Android
Det er millioner av Android-geeks som gjerne vil se vinter-OL på Android. Hvis du er en av dem, kan du sette opp Ivacy VPN på Android-enheten din og få den ultimate luksusen å se vinter-OL online på Android-smarttelefonen, mens du slapper av hjemme.
Se vinter-OL online på PS4
Hvis du er den stolte eieren av en PlayStation 4, er du heldig! Du kan se vinter-OL på PS4 med full letthet. Alt du trenger å gjøre er å konfigurere Ivacy VPN på PS4-ruteren. Når ruteren er konfigurert, kan du glede deg over den ultimate live streaming-opplevelsen av vinter-OL 2018.
Se
Vil du se vinter-OL på Apple TV? Vel, det er ganske enkelt. Men før du setter opp Ivacy VPN på Apple TV, må du bare sørge for at du har konfigurert en trådløs tilkobling via ruteren din.
Se Winter Olympic Online On Roku
Nå kan du også se vinter-OL på Roku. Bare konfigurer Ivacy VPN på Roku og ta farvel med alle dine online bekymringer.
Se Winter Olympic Online på Kodi
Nå kan du komfortabelt se Winter Olympic på Kodi. Og enda viktigere, Ivacy VPN tilbyr et utrolig Kodi VPN-tillegg for deg. Alt du trenger å gjøre er å konfigurere Ivacy Add-on for Kodi og du kan live stream vinter-OL online gratis på Kodi.
sport
Vinter-OL 2018 vil inneholde 102 stevner i 15 idretter, noe som gjør det til det første vinter-OL som overgår 100 medaljearrangementer. Fire nye disipliner i eksisterende idretter ble introdusert for vinter-OL-programmet i Pyeongchang, inkludert snowboard for store lufta, blandet dobbelt curling, massestart hurtigløp og alpint ski.
Tall i parentes indikerer antall medaljehendelser som er omstridt i hver idrettsgrense.
-
Alpint (11) (detaljer) -
Skiskyting (11) (detaljer) -
Bobsleigh (3) (detaljer) -
Langrenn (12) (detaljer) -
Curling (3) (detaljer) -
Kunstløp (5) (detaljer) -
Freestyle ski (10) (detaljer) -
Ishockey (2) (detaljer) -
Luge (4) (detaljer) -
Nordisk kombinert (3) (detaljer) -
Kortbane hurtigløp (8) (detaljer) -
Skjelett (2) (detaljer) -
Skihopping (4) (detaljer) -
Snowboard (10) (detaljer) -
Speed skating (14) (detaljer)
Vinter-OL 2018-plan
Planen for vinter-OL 2018 er allerede oppe, sjekk utstillingen og velg valgene:
Alle tidspunktene som er angitt i konkurranseplanen er basert på Korean Standard Time (KST).
Åpningssermoni
9. februar, 20:00 - 22:00
alpint
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
11. februar | 11: 00-13: 10 | Menns utfor |
12. februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Kvinners kjempeslalåm |
13. februar | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Herre kombinert |
14. februar | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom for kvinner |
15. februar | 11: 00-13: 10 | Super-menn for menn |
17. februar | 11: 00-13: 10 | Super-kvinner for kvinner |
18. februar | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Kjempeslalåm for menn |
21. februar | 11: 00-13: 10 | Kvinners utfor |
22. februar | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalåm for menn |
23. februar | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Kvinners kombinert |
24. februar | 11: 00-13: 00 | Lagarrangement |
skiskyting
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
10. februar | 20: 15-21: 35 | 7, 5 km spurt for kvinner |
11. februar | 20: 15-21: 40 | 10 km sprint for menn |
12. februar | 19: 10-20: 00 | 10 km for kvinner |
21: 00-21: 50 | Jakten på 12, 5 km menn | |
14. februar | 20: 05-22: 00 | Kvinne 15 km individ |
15. februar | 20: 00-22: 00 | Menn 20 km individ |
17. februar | 20: 15-21: 10 | Massestart for kvinner, 12, 5 km |
18. februar | 20: 15-21: 15 | 15 km massestart herre |
20. februar | 20: 15-21: 45 | Blandet 2 x 6 km / 2 x 7, 5 km stafett |
22. februar | 20: 15-21: 45 | 4 x 6 km stafett for kvinner |
23. februar | 20: 15-21: 45 | 4 x 7, 5 km menn, stafett |
Bobsleigh
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
18. februar | 20:05 | To-mann løper 1 og 2 |
19. februar | 20:15 | To-mann løper 3 og 4 |
20. februar | 20:50 | To-kvinnen løper 1 og 2 |
21. februar | 20:40 | To-kvinnen løper 3 og 4 |
24. februar | 09:30 | Firemann løper 1 og 2 |
25. februar | 09:30 | Firemann løper 3 og 4 |
Langrenn
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
10. februar | 16:15 | Skiathlon for kvinner |
11. februar | 15:15 | Skiathlon herre |
13. februar | 17:30 | Klassisk individuell sprint for menn |
13. februar | 20:00 | Klassisk individuell sprint for kvinner |
15. februar | 15:30 | 10 km fristil for kvinner |
16. februar | 15:00 | 15 km fristil for menn |
17. februar | 18:30 | 4 x 5 km stafett for kvinner |
18. februar | 15:15 | 4 x 10 km stafett herrer |
21. februar | 17:00 | Team Sprint herre freestyle |
21. februar | 19:00 | Dame Team Sprint fristil |
24. februar | 14:00 | Menn 50 km massestart menn |
25. februar | 15:15 | 30 km massestart for kvinner, klassisk |
Curling
RR - Round robin, SF - Semifinals, B - playoff off 3. plass, F - Final
Begivenhet | Onsdag 8 | 9. fre | Lør 10. | Søndag 11 | Man 12 | Tir 13 | Ons 14 | 15. tors | 16. fre | Lør 17 | Søndag 18 | 19. mai | Tir 20 | Onsdag 21 | Torsdag 22 | 23. fre | Lør 24 | Søndag 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herreturnering | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Dameturnering | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Blandede dobler | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Kunstløp
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
9. februar | 10:00 | Team event par |
Team event herre kort | ||
11. februar | 10:00 | Lagbegivenhet isdans kort |
Team event damerekorte | ||
Team event par gratis | ||
12. februar | 10:00 | Lagarrangement menn gratis |
Lagarrangement isdans gratis | ||
Team event damer gratis | ||
14. februar | 10:00 | Par skøyter kort |
15. februar | 10:00 | Par skøyter gratis |
16. februar | 10:00 | Herre single kort |
17. februar | 10:00 | Singler for menn gratis |
19. februar | 10:00 | Isdans kort |
20. februar | 10:30 | Isdans gratis |
21. februar | 10:00 | Dame singler kort |
23. februar | 10:00 | Singler for damer gratis |
25. februar | 09:30 | Galautstilling |
Freestyle ski
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
9. februar | 10: 00-10: 45 | Moguls-kvalifisering for kvinner |
11: 45-12: 30 | Moguls menns kvalifisering | |
11. februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Mogulsfinale for kvinner |
12. februar | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Mogulsfinale herrer |
15. februar | 20: 00-21: 15 | Kvinners antenner, kvalifisering 1 og 2 |
16. februar | 20: 00-21: 20 | Finaler for kvinner, antenner |
17. februar | 10: 00-11: 40 | Ski Slopestyle kvalifikasjoner |
13: 00-14: 35 | Ski Slopestyle-finale for kvinner | |
20: 00-21: 15 | Kvalifikasjoner for menns antenner | |
18. februar | 10: 00-12: 05 | Ski Slopestyle-menn for menn |
13: 15-14: 50 | Ski Slopestyle-menn herrer | |
20: 00-21: 20 | Finale menns antenner | |
19. februar | 10: 00-11: 25 | Ski Halfpipe-kvalifikasjoner for kvinner |
20. februar | 10: 30-11: 55 | Finaler for halvrenn for kvinner |
13: 00-14: 45 | Ski Halfpipe-menn for menn | |
21. februar | 11: 30-12: 15 | Ski Cross Seeding Round for menn |
13: 15-14: 55 | Ski Cross Finals herre | |
22. februar | 11: 30-13: 00 | Finaler for halvrenn for menn |
23. februar | 11: 30-12: 15 | Ski Cross Seeding Round for kvinner |
13: 15-14: 55 | Ski Cross-finale for kvinner |
Ishockey
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
10. februar | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
11. februar | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
CAN vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
12. februar | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
13. februar | CAN vs FIN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
14. februar | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Innledende runde for kvinner | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner | |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
15. februar | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Innledende runde for kvinner | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Innledende runde for kvinner | |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
16. februar | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
17. februar | CAN vs CZE 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn | |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
12: 10-14: 30 | Kvinnenes kvartfinale | |
16: 40-19: 00 | Kvinnenes kvartfinale | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
18. februar | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Innledende runde for menn |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Innledende runde for menn | |
CAN vs KOR 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
12: 10-14: 30 | Klassifiseringsspill for kvinner | |
16: 40-19: 00 | Klassifiseringsspill for kvinner | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Innledende runde for menn | |
19. februar | 13: 10-15: 30 | Semifinal for kvinner |
21: 10-23: 30 | Semifinal for kvinner | |
20. februar | 12: 10-14: 30 | Kvalifiseringskamp for menn |
16: 40-19: 00 | Kvalifiseringskamp for menn | |
21: 10-23: 30 | Kvalifiseringskamp for menn | |
12: 10-14: 30 | Klassifiseringsspill for kvinner | |
16: 40-19: 00 | Klassifiseringsspill for kvinner | |
21: 10-23: 30 | Kvalifiseringskamp for menn | |
21. februar | 12: 10-14: 30 | Kvartfinale herrer |
16: 40-19: 00 | Kvartfinale herrer | |
21: 10-23: 30 | Kvartfinale herrer | |
16: 40-19: 00 | Bronsemedalje for kvinner | |
21: 10-23: 30 | Kvartfinale herrer | |
22. februar | 13: 10-16: 00 | Kvinners gullmedalje |
23. februar | 16: 40-19: 00 | Semifinale herre |
21: 10-23: 30 | Semifinale herre | |
24. februar | 21: 10-00: 00 | Bronsemedalje for menn |
25. februar | 13: 10-16: 00 | Gullmedalje for menn |
aking
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
10. februar | 19: 10-22: 45 | Singler for menn, løper 1 og 2 |
11. februar | 18: 50-22: 45 | Singler for menn løper 3 og 4 |
12. februar | 19: 50-22: 45 | Singel for kvinner, løper 1 og 2 |
13. februar | 19: 30-22: 45 | Kvinners single løper 3 og 4 |
14. februar | 20: 20-22: 45 | Doubles løper 1 og 2 |
15. februar | 21: 30-22: 45 | Lag stafett |
nordisk kombinert
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
14. februar | 15:00 | Menns individuelle normale bakke |
17:45 | Menns individuelle 10 km | |
20. februar | 19:00 | Menns individuelle store bakke |
21:45 | Menns individuelle 10 km | |
22. februar | 16:30 | Herrelaget stor bakke |
19:20 | Herrelaget stafett 4 x 5 km |
Kortbane hurtigløp
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
10. februar | 19: 00-21: 50 | 3000 m stafett for kvinner |
500 m. Kvinner | ||
1500 m. Menn | ||
13. februar | 19: 00-21: 30 | 5000 m stafett herrer |
1000 m menn | ||
500 m. Kvinner | ||
17. februar | 19: 00-21: 55 | 1500 m. Kvinner |
1000 m menn | ||
20. februar | 19: 00-21: 00 | 1000 m. Kvinner |
500 m menn | ||
3000 m stafett for kvinner | ||
22. februar | 19: 00-21: 45 | 1000 m. Kvinner |
500 m menn | ||
5000 m stafett herrer |
Skjelett
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
15. februar | 10: 00-12: 25 | Singler for menn, løper 1 og 2 |
16. februar | 9: 30-11: 55 | Singler for menn løper 3 og 4 |
20: 20-22: 10 | Singel for kvinner, løper 1 og 2 | |
17. februar | 20: 20-22: 25 | Kvinners single løper 3 og 4 |
Skihopping
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
8. februar | 21: 30-22: 35 | Menns individuelle normale bakke kvalifisering |
10. februar | 21: 35-23: 20 | Menns individuelle normale bakke |
12. februar | 21: 50-23: 25 | Kvinners individuelle normale bakke |
16. februar | 21: 30-22: 35 | Menns individuelle store bakke kvalifisering |
17. februar | 21: 30-22: 45 | Menns individuelle store bakke |
19. februar | 21: 30-23: 20 | Herrelaget stor bakke |
snowboard
Dato | Tid | Begivenhet |
---|---|---|
10. februar | 10: 00-14: 30 | Slopestyle-menn for menn |
11. februar | 10: 00-11: 45 | Finale menn i slopestyle |
13: 30-15: 35 | Kvalifisering for slopestyle for kvinner | |
12. februar | 10: 00-11: 45 | Finaler i slopestyle for kvinner |
13: 30-15: 00 | Halfpipe-kvinne for kvinner | |
13. februar | 10: 00-11: 40 | Halfpipe-finale for kvinner |
13: 00-14: 50 | Halfpipe-menn for menn | |
14. februar | 10: 30-12: 10 | Halfpipe-finale herre |
15. februar | 11: 00-12: 35 | Snowboard Cross Seeding Round for menn |
13: 30-15: 00 | Crossboard-finale for menn | |
16. februar | 10: 00-11: 25 | Snowboard Cross Seeding Round for kvinner |
12: 15-13: 15 | Crossboard-finale for kvinner | |
19. februar | 9: 30-12: 25 | Kvalifikasjoner for stor luft for kvinner |
21. februar | 9: 30-12: 45 | Menns store luftkvalifikasjoner |
22. februar | 12: 00-13: 50 | Parallelle kjempeslalom for kvinner / menn |
23. februar | 9: 30-11: 15 | Storfinale for kvinner |
24. februar | 10: 00-11: 45 | Storfinale herre for menn |
12: 00-13: 30 | Parallell gigantisk slalåmfinale for kvinner |
Skøyter
Dag | Dato | Start | Bli ferdig | Begivenhet | Fase |
---|---|---|---|---|---|
Dag 1 | Lørdag 10. februar 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m. Kvinner | |
Dag 2 | Søndag 11. februar 2018 | 16:00 | 18:40 | 5000 m menn | |
Dag 3 | Mandag 12. februar 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m. Kvinner | |
Dag 4 | Tirsdag 13. februar 2018 | 20:00 | 21:50 | 1500 m. Menn | |
Dag 5 | Onsdag 14. februar 2018 | 19:00 | 20:45 | 1000 m. Kvinner | |
Dag 6 | Torsdag 15. februar 2018 | 20:00 | 22:10 | Menn 10000 moh | |
Dag 7 | Fredag 16. februar 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m. Kvinner | |
Dag 9 | Søndag 18. februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Team forfølger menn | varmer |
500 m. Kvinner | |||||
Dag 10 | Mandag 19. februar 2018 | 20:00 | 22:00 | Team forfølger kvinner | varmer |
500 m menn | |||||
Dag 12 | Onsdag 21. februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Team forfølger menn | finaler |
Team forfølger kvinner | finaler | ||||
Dag 14 | Fredag 23. februar 2018 | 19:00 | 20:55 | 1.000 m. Menn | |
Dag 15 | Lørdag 24. februar 2018 | 20:00 | 23:00 | Massestart menn | |
Massestart kvinner |
Avslutningsseremoni
25. februar, 20:00 - 22:00
Ivacy VPN tilbyr deg absolutt tilgang til alle kommende sportsbegivenheter, slik at du kan se vinter-OL online gratis når hendelsene utspiller seg.